Cron Expression Parser
Fuegen Sie einen Cron-Ausdruck ein und erhalten Sie eine verstaendliche Erklaerung mit Aufschluesselung und Validierung.
Cron-Ausdruck Beispiele
Klicken Sie auf ein Beispiel zum Analysieren:
| Ausdruck | Bedeutung |
|---|---|
| * * * * * | Every minute |
| */5 * * * * | Every 5 minutes |
| */15 * * * * | Every 15 minutes |
| 0 * * * * | Every hour at minute 0 |
| 0 */2 * * * | Every 2 hours |
| 0 0 * * * | Daily at midnight |
| 0 6 * * * | Daily at 6:00 AM |
| 30 8 * * 1-5 | Weekdays at 8:30 AM |
| 0 9 * * 1 | Every Monday at 9:00 AM |
| 0 0 * * 0 | Every Sunday at midnight |
| 0 0 1 * * | First day of every month |
| 0 0 1,15 * * | 1st and 15th of every month |
| 0 0 1 1 * | January 1st at midnight |
| 0 12 * * 1-5 | Weekdays at noon |
| */10 9-17 * * * | Every 10 min during business hours (9-17) |
| 0 0 * * 6,0 | Weekends at midnight |
Haeufig gestellte Fragen
Verwandte Cron-Tools
Bewerten Sie dieses Tool
3.6 / 5 · 62 Bewertungen
Weitere Werkzeuge
â°Cron-Ausdrucks-Parserâ°Cron-Ausdruck-GeneratorâČïžCrontab Generatorđ Cron Job SchedulerRecommended
DigitalOceanCloud hosting from $4/moBleiben Sie informiert
Wöchentliche Dev-Tipps und neue Tools.
Kein Spam. Jederzeit abbestellbar.
Enjoy these free tools?
âBuy Me a Coffee