JWT Parser
JWT-Tokens analysieren und alle Claims mit lesbaren Bezeichnungen extrahieren. Zeitstempel automatisch konvertieren.
JWT Claims Referenz
Registrierte Claims (RFC 7519)
| Claim | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| iss | Issuer | String | Entity that issued the JWT |
| sub | Subject | String | Subject of the JWT (usually user ID) |
| aud | Audience | String/Array | Intended recipient(s) of the JWT |
| exp | Expiration | Number | Unix timestamp when token expires |
| nbf | Not Before | Number | Unix timestamp before which token is invalid |
| iat | Issued At | Number | Unix timestamp when token was created |
| jti | JWT ID | String | Unique identifier for the token |
Oeffentliche Claims (OpenID Connect)
| Claim | Name | Standard |
|---|---|---|
| name | Full Name | OpenID Connect Core |
| OpenID Connect Core | ||
| email_verified | Email Verified | OpenID Connect Core |
| azp | Authorized Party | OpenID Connect Core |
| nonce | Nonce | OpenID Connect Core |
| at_hash | Access Token Hash | OpenID Connect Core |
| auth_time | Auth Time | OpenID Connect Core |
| acr | Authentication Context | OpenID Connect Core |
| amr | Authentication Methods | OpenID Connect Core |
Private Claims
Benutzerdefinierte Claims der Anwendung. Beispiele: role, permissions, tenant_id usw.
Haeufig gestellte Fragen
Verwandte JWT-Tools
Bewerten Sie dieses Tool
4.0 / 5 · 214 Bewertungen
Recommended
CloudflareFree CDN & DDoS protectionBleiben Sie informiert
Wöchentliche Dev-Tipps und neue Tools.
Kein Spam. Jederzeit abbestellbar.
Enjoy these free tools?
âBuy Me a Coffee