Programador de Cron Jobs
Programa tareas cron con un editor visual interactivo. Vista previa de proximas ejecuciones y codigo especifico por plataforma.
Programacion rapida
Expresion personalizada
Expresion Cron
* * * * *Descripcion del horario
Every minute
Proximas 10 ejecuciones
#1Wed, Feb 25, 2026, 21:55
#2Wed, Feb 25, 2026, 21:56
#3Wed, Feb 25, 2026, 21:57
#4Wed, Feb 25, 2026, 21:58
#5Wed, Feb 25, 2026, 21:59
#6Wed, Feb 25, 2026, 22:00
#7Wed, Feb 25, 2026, 22:01
#8Wed, Feb 25, 2026, 22:02
#9Wed, Feb 25, 2026, 22:03
#10Wed, Feb 25, 2026, 22:04
Horas mostradas en tu zona horaria local. Las tareas cron en servidores generalmente se ejecutan en UTC.
Ejemplos por plataforma
Linux crontab
# Edit with: crontab -e
* * * * * /path/to/script.shGitHub Actions
on:
schedule:
- cron: '* * * * *'AWS CloudWatch Events
# AWS uses 6 fields (adds year) and ? for day-of-month/day-of-week
cron(* * * * ? *)Kubernetes CronJob
apiVersion: batch/v1
kind: CronJob
metadata:
name: my-cronjob
spec:
schedule: "* * * * *"
jobTemplate:
spec:
template:
spec:
containers:
- name: my-job
image: busybox
command: ["/bin/sh", "-c", "echo Hello"]Referencia de horarios Cron comunes
| Expresion | Descripcion |
|---|---|
| * * * * * | Every minute |
| */2 * * * * | Every 2 minutes |
| */5 * * * * | Every 5 minutes |
| */10 * * * * | Every 10 minutes |
| */15 * * * * | Every 15 minutes |
| */30 * * * * | Every 30 minutes |
| 0 * * * * | Every hour |
| 0 */2 * * * | Every 2 hours |
| 0 */6 * * * | Every 6 hours |
| 0 */12 * * * | Every 12 hours |
| 0 0 * * * | Daily at midnight |
| 0 6 * * * | Daily at 6 AM |
| 0 12 * * * | Daily at noon |
| 0 18 * * * | Daily at 6 PM |
| 0 9 * * 1-5 | Weekdays at 9 AM |
| 0 0 * * 0 | Weekly on Sunday |
| 0 9 * * 1 | Weekly on Monday 9 AM |
| 0 0 1 * * | Monthly on the 1st |
| 0 0 15 * * | Monthly on the 15th |
| 0 0 1 1 * | Yearly on January 1st |
| 0 0 1 */3 * | Every quarter (1st) |
| 30 4 * * * | Daily at 4:30 AM |
Preguntas frecuentes
Herramientas Cron relacionadas
Califica esta herramienta
4.4 / 5 · 207 calificaciones
Más herramientas
⏰Generador de Expresiones Cron⏰Analizador de expresiones Cron⏲️Crontab Generator🔍Cron Expression ParserRecommended
DigitalOceanCloud hosting from $4/moMantente actualizado
Recibe consejos de desarrollo y nuevas herramientas.
Sin spam. Cancela cuando quieras.
Enjoy these free tools?
☕Buy Me a Coffee