Analyseur JWT
Analysez les tokens JWT et extrayez tous les claims avec des libelles lisibles. Conversion automatique des horodatages.
Reference des Claims JWT
Claims enregistres (RFC 7519)
| Claim | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| iss | Issuer | String | Entity that issued the JWT |
| sub | Subject | String | Subject of the JWT (usually user ID) |
| aud | Audience | String/Array | Intended recipient(s) of the JWT |
| exp | Expiration | Number | Unix timestamp when token expires |
| nbf | Not Before | Number | Unix timestamp before which token is invalid |
| iat | Issued At | Number | Unix timestamp when token was created |
| jti | JWT ID | String | Unique identifier for the token |
Claims publics (OpenID Connect)
| Claim | Name | Standard |
|---|---|---|
| name | Full Name | OpenID Connect Core |
| OpenID Connect Core | ||
| email_verified | Email Verified | OpenID Connect Core |
| azp | Authorized Party | OpenID Connect Core |
| nonce | Nonce | OpenID Connect Core |
| at_hash | Access Token Hash | OpenID Connect Core |
| auth_time | Auth Time | OpenID Connect Core |
| acr | Authentication Context | OpenID Connect Core |
| amr | Authentication Methods | OpenID Connect Core |
Claims prives
Claims personnalises definis par l'application. Exemples : role, permissions, tenant_id, etc.
Questions frequentes
Outils JWT connexes
Notez cet outil
4.0 / 5 · 214 avis
Recommended
CloudflareFree CDN & DDoS protectionRestez informé
Recevez des astuces dev et les nouveaux outils chaque semaine.
Pas de spam. Désabonnez-vous à tout moment.
Enjoy these free tools?
âBuy Me a Coffee