Cron 任务调度器
使用交互式可视化编辑器调度 cron 任务。预览下次运行时间并获取平台特定代码。
快速调度
自定义表达式
Cron 表达式
* * * * *调度描述
Every minute
接下来 10 次执行时间
#1Wed, Feb 25, 2026, 21:55
#2Wed, Feb 25, 2026, 21:56
#3Wed, Feb 25, 2026, 21:57
#4Wed, Feb 25, 2026, 21:58
#5Wed, Feb 25, 2026, 21:59
#6Wed, Feb 25, 2026, 22:00
#7Wed, Feb 25, 2026, 22:01
#8Wed, Feb 25, 2026, 22:02
#9Wed, Feb 25, 2026, 22:03
#10Wed, Feb 25, 2026, 22:04
显示的时间为您的本地时区。服务器上的 cron 任务通常在 UTC 时区运行。
平台特定示例
Linux crontab
# Edit with: crontab -e
* * * * * /path/to/script.shGitHub Actions
on:
schedule:
- cron: '* * * * *'AWS CloudWatch Events
# AWS uses 6 fields (adds year) and ? for day-of-month/day-of-week
cron(* * * * ? *)Kubernetes CronJob
apiVersion: batch/v1
kind: CronJob
metadata:
name: my-cronjob
spec:
schedule: "* * * * *"
jobTemplate:
spec:
template:
spec:
containers:
- name: my-job
image: busybox
command: ["/bin/sh", "-c", "echo Hello"]常用 Cron 调度参考
| 表达式 | 描述 |
|---|---|
| * * * * * | Every minute |
| */2 * * * * | Every 2 minutes |
| */5 * * * * | Every 5 minutes |
| */10 * * * * | Every 10 minutes |
| */15 * * * * | Every 15 minutes |
| */30 * * * * | Every 30 minutes |
| 0 * * * * | Every hour |
| 0 */2 * * * | Every 2 hours |
| 0 */6 * * * | Every 6 hours |
| 0 */12 * * * | Every 12 hours |
| 0 0 * * * | Daily at midnight |
| 0 6 * * * | Daily at 6 AM |
| 0 12 * * * | Daily at noon |
| 0 18 * * * | Daily at 6 PM |
| 0 9 * * 1-5 | Weekdays at 9 AM |
| 0 0 * * 0 | Weekly on Sunday |
| 0 9 * * 1 | Weekly on Monday 9 AM |
| 0 0 1 * * | Monthly on the 1st |
| 0 0 15 * * | Monthly on the 15th |
| 0 0 1 1 * | Yearly on January 1st |
| 0 0 1 */3 * | Every quarter (1st) |
| 30 4 * * * | Daily at 4:30 AM |
常见问题
相关 Cron 工具
评价此工具
4.4 / 5 · 207 人评价
Recommended
DigitalOceanCloud hosting from $4/mo保持更新
获取每周开发技巧和新工具通知。
无垃圾邮件,随时退订。
Enjoy these free tools?
☕Buy Me a Coffee